Skip to content
Layered architecture
Architectural Characteristic | Star Rating |
---|
Maintainability | ★ |
Testability | ★★ |
Deployability | ★ |
Simplicity | ★★★★★ |
Evolvability | ★ |
Performance | ★★★ |
Scalability | ★ |
Elasticity | ★ |
Fault Tolerance | ★ |
Overal Cost | ★ |
Modular monolith architecture
Architectural Characteristic | Star Rating |
---|
Maintainability | ★★★ |
Testability | ★★★ |
Deployability | ★★★ |
Simplicity | ★★★★ |
Evolvability | ★★★ |
Performance | ★★★ |
Scalability | ★ |
Elasticity | ★ |
Fault Tolerance | ★ |
Overal Cost | ★★ |
Microkernel architecture
Architectural Characteristic | Star Rating |
---|
Maintainability | ★★★ |
Testability | ★★★ |
Deployability | ★★★ |
Simplicity | ★★★★ |
Evolvability | ★★★ |
Performance | ★★★ |
Scalability | ★ |
Elasticity | ★ |
Fault Tolerance | ★ |
Overal Cost | ★★ |
Microservices architecture
Architectural Characteristic | Star Rating |
---|
Maintainability | ★★★★★ |
Testability | ★★★★★ |
Deployability | ★★★★★ |
Simplicity | ★ |
Evolvability | ★★★★★ |
Performance | ★★ |
Scalability | ★★★★★ |
Elasticity | ★★★★ |
Fault Tolerance | ★★★★★ |
Overal Cost | ★★★★★ |
Event-driven architecture
Architectural Characteristic | Star Rating |
---|
Maintainability | ★★★★ |
Testability | ★★ |
Deployability | ★★★ |
Simplicity | ★ |
Evolvability | ★★★★★ |
Performance | ★★★★★ |
Scalability | ★★★★★ |
Elasticity | ★★★★ |
Fault Tolerance | ★★★★★ |
Overal Cost | ★★★ |