Jest to najbardziej restrykcyjny poziom izolacji – ma za zadanie zabezpieczać przed wszystkimi anomaliami. Niestety okazuje się, że bazy Oracle i SQL Server (MVCC) wyłamują się jeśli chodzi o anomalię Zniekształconego zapisu (Write skew).
| Anomalia | SQL Server | SQL Server (MVCC) | PostgreSQL | MySQL | Oracle |
|---|---|---|---|---|---|
| Brudny odczyt (Dirty read) | Nie występuje | Nie występuje | Nie występuje | Nie występuje | Nie występuje |
| Brudny zapis (Drity write) | Nie występuje | Nie występuje | Nie występuje | Nie występuje | Nie występuje |
| Niepowtarzalny odczyt (Non-repeatable read) | Nie występuje | Nie występuje | Nie występuje | Nie występuje | Nie występuje |
| Odczyt widmo (Phantom read) | Nie występuje | Nie występuje | Nie występuje | Nie występuje | Nie występuje |
| Zniekształcony odczyt (Read skew) | Nie występuje | Nie występuje | Nie występuje | Nie występuje | Nie występuje |
| Zniekształcony zapis (Write skew) | Nie występuje | Może wystąpić | Nie występuje | Nie występuje | Może wystąpić |
| Zgubiony zapis (Lost update) | Nie występuje | Nie występuje | Nie występuje | Nie występuje | Nie występuje |
